標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 245W-250W |
尺寸 | 1650*997*33 |
重量 | 20KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 45(5*9) |
玻璃 | 2.0毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 245W-250W |
尺寸 | 1650*997*33 |
重量 | 20KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 45(5*9) |
玻璃 | 2.0毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |