標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 20.0%`21.0% |
尺寸 | 2094*1134*35 |
重量 | 26KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 132(6*22) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
采用優質硅材料實現高電池效率,長期輸出且具有穩定性和可靠性
嚴格的產品質量控制,滿足最高的國際標準
高透射度及低鐵的鋼化玻璃,有很強的硬度及抗沖擊性
獨特的框架設計,使得產品有更高的機械強度,更便于安裝
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 20.0%`21.0% |
尺寸 | 2094*1134*35 |
重量 | 26KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 132(6*22) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |