標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.27%`21.11% |
尺寸 | 2094*1134*35 |
重量 | 28.5KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 132(6*22) |
玻璃 | 2.0毫米高透鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽級氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68防護(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.27%`21.11% |
尺寸 | 2094*1134*35 |
重量 | 28.5KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 132(6*22) |
玻璃 | 2.0毫米高透鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽級氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68防護(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |