標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.0%`22.02% |
尺寸 | 1722*1134*30 |
重量 | 23.5KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 108(6*18) |
玻璃 | 2.0毫米高透鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.0%`22.02% |
尺寸 | 1722*1134*30 |
重量 | 23.5KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 108(6*18) |
玻璃 | 2.0毫米高透鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |