標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.64%`22.36% |
尺寸 | 2464*1134*35 |
重量 | 35KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 144(6*26) |
玻璃 | 2.0毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.64%`22.36% |
尺寸 | 2464*1134*35 |
重量 | 35KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 144(6*26) |
玻璃 | 2.0毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |