標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.0%`22.41% |
尺寸 | 1909*1134*35 |
重量 | 26KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 120(6*20) |
玻璃 | 2.0毫米高透鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 防護(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.0%`22.41% |
尺寸 | 1909*1134*35 |
重量 | 26KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 120(6*20) |
玻璃 | 2.0毫米高透鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 防護(3 個旁路二極管) |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |