標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 19.3%`21.1% |
尺寸 | 2095*1038*35 |
重量 | 25KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 144(6*24) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機(jī)械荷載 | 5400Pa |
采用優(yōu)質(zhì)硅材料實現(xiàn)高電池效率,長期輸出且具有穩(wěn)定性和可靠性
嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制,滿足最高的國際標(biāo)準(zhǔn)
高透射度及低鐵的鋼化玻璃,有很強(qiáng)的硬度及抗沖擊性
獨(dú)特的框架設(shè)計,使得產(chǎn)品有更高的機(jī)械強(qiáng)度,更便于安裝
標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 19.3%`21.1% |
尺寸 | 2095*1038*35 |
重量 | 25KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 144(6*24) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機(jī)械荷載 | 5400Pa |