標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 18.7%`20.8% |
尺寸 | 1680*1002*30 |
重量 | 18KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 120(6*20) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 18.7%`20.8% |
尺寸 | 1680*1002*30 |
重量 | 18KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 120(6*20) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |