標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 420W-430W |
尺寸 | 2549*1121*33 |
重量 | 29KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 78(6*13) |
玻璃 | 2.0毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 420W-430W |
尺寸 | 2549*1121*33 |
重量 | 29KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 78(6*13) |
玻璃 | 2.0毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |